Easter Tournament 2022 – Group C
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghan United FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Great Hazara FC | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Melbourne FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Christmas Tournament 2022 - Group D
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omid FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
| 2 | Esteghlal FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Etihad FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Melbourne FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Christmas Qualifier 2022 - Group A
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghan Eagles FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 |
| 2 | Afghan Youth United FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | Afghan Victory FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Ghan United FC | 4 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 |
| 5 | Melbourne FC | 4 | 0 | 0 | 4 | -14 | 0 |
Christmas Tournament (Men) 2021 - Group B
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghan Allstars FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2 | Brisbane All Stars FC | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Melbourne FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 4 | Esteghlal FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
Easter Tournament 2021 – Group B
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azadi FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Melbourne FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Oqab FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Naween FC | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Christmas Qualifier 2023 - Group A
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghan Victory FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 |
| 2 | Afghan Eagles FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 |
| 3 | Afghan Premiers FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 |
| 4 | Melbourne FC | 6 | 3 | 1 | 2 | -11 | 10 |
| 5 | Ghan United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 6 | Etihad Afghan FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
| 7 | Omeed Nik FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -38 | 0 |































