Easter Tournament 2023 – Group B
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oqab FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Pak Hazara FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 3 | Etihad Afghan FC | 2 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 |
Christmas Qualifier 2023 - Group A
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghan Victory FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 |
| 2 | Afghan Eagles FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 |
| 3 | Afghan Premiers FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 13 |
| 4 | Melbourne FC | 6 | 3 | 1 | 2 | -11 | 10 |
| 5 | Ghan United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
| 6 | Etihad Afghan FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -13 | 3 |
| 7 | Omeed Nik FC | 6 | 0 | 0 | 6 | -38 | 0 |
Ramadan Cup 2024 - Group A
| Pos | Club | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afghan Premiers FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 2 | Pak Hazara FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 3 | Tofan FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 |
| 4 | Etihad Afghan FC | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 5 | Ghan United FC | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Masa Easter Unity CUP 2026 - Group D
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney United FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 |
| 2 | Afghan United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Omid FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Etihad Afghan FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Masa Easter Unity Cup 2026 - Group D
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney United FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 9 |
| 2 | Afghan United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Omid FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 4 | Etihad Afghan FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 | 0 |





































